*صندوق سرمایهگذاری درآمد ثابت
نام صندوق | بازدهی یک ساله | بازدهی ۶ ماهه | بازدهی ۳ ماهه | بازدهی ۱ ماهه |
ارزش کاوان ایرانیان | - | ۱۲.۵۰ | ۶.۵۴ | ۱.۹۸ |
با درآمد ثابت تصمیم | ۲۱.۱۳ | ۱۱.۱۴ | ۵.۰۶ | ۱.۵۷ |
نوع دوم کارا | ۲۳.۹۳ | ۱۱.۱۳ | ۵.۵۲ | ۱.۸۸ |
گنجینه آینده روشن | ۲۰.۶۷ | ۱۱.۰۳ | ۵.۷۷ | ۱.۹۸ |
ثبات ویستا | ۲۳.۴۶ | ۱۱.۰۱ | ۵.۳۳ | ۱.۳۹ |
اتحاد آرمان اقتصاد | ۲۱.۲۷ | ۱۰.۹۶ | ۴.۹۳ | ۱.۵۱ |
با درآمد ثابت آریا | - | ۱۰.۸۶ | ۳.۱۸ | ۲.۰۰ |
اعتماد آفرین پارسیان | ۲۲.۳۲ | ۱۰.۸۴ | ۵.۲۸ | ۱.۶۴ |
افرا نماد پایدار | ۲۲.۸۷ | ۱۰.۸۱ | ۵.۱۷ | ۱.۶۲ |
آوای فردای زاگرس | ۲۲.۵۸ | ۱۰.۸۱ | ۵.۲۷ | ۱.۷۲ |
*صندوق سرمایهگذاری در سهام
نام صندوق | بازدهی یک ساله | بازدهی ۶ ماهه | بازدهی ۳ ماهه | بازدهی ۱ ماهه |
پالایشی یکم | ۱۹.۳۰ | ۳.۸۵ | (۱۲.۳۲) | ۰.۹۳ |
زمرد آگاه | ۱۱.۴۲ | ۲.۷۲ | (۲.۴۴) | (۲.۶۹) |
مشترک عقیق | - | - | - | (۴.۴۰) |
سلام فارابی | - | - | (۴.۹۹) | (۳.۴۸) |
قابل معامله سهامی درسا | - | - | ۲.۰۹ | (۱.۴۰) |
بازده بورس | - | - | - | (۲.۶۱) |
در سهام برلیان | - | - | ۰.۱۳ | ۰.۱۱ |
فیروزه موفقیت | ۱۳.۳۰ | (۱.۱۹) | (۴.۰۶) | (۴.۴۵) |
مشترک پیشتاز | ۴.۵۲ | (۱.۷۶) | (۳.۹۹) | (۲.۶۷) |
مشترک گنجینه ارمغان الماس | ۱۴.۷۳ | (۲.۱۵) | (۴.۲۳) | (۴.۳۰) |
*صندوق سرمایهگذاری مختلط
نام صندوق | بازدهی یک ساله | بازدهی ۶ ماهه | بازدهی ۳ ماهه | بازدهی ۱ ماهه |
کیمیا زرین کاردان | (۹۸.۸۱) | ۸.۶۰ | ۳.۵۶ | ۱.۷۱ |
تعالی دانش مالی اسلامی | - | ۷.۴۰ | (۴.۴۸) | (۱.۹۶) |
زیتون نماد پایا | - | ۷.۰۱ | ۱.۸۵ | (۱.۶۰) |
مختلط کاریزما | ۱۶.۹۱ | ۴.۶۰ | (۱.۷۹) | (۲.۱۸) |
مشترک سپهر آتی | ۱۱.۵۶ | ۳.۵۱ | (۰.۴۶) | (۰.۷۳) |
یکم نیکوکاری آگاه | ۱۰.۸۱ | ۲.۹۵ | ۰.۰۹ | (۱.۶۰) |
مختلط گوهر نفیس تمدن | ۷.۴۵ | ۰.۸ | ۰.۳۴ | (۰.۷۷) |
آرمان سپهر آشنا | ۶.۴۰ | ۰.۶ | (۲.۶۲) | (۰.۱۹) |
توسعه ممتاز | ۶.۲۹ | ۰.۴ | (۱.۱۶) | (۱.۸۹) |
ارمغان یکم ملل | (۳.۴۶) | (۰.۰۵) | (۲.۴۳) | (۱.۴۹) |
*صندوق اوراقبهادار مبتنی بر سپردهکالایی
نام صندوق | بازدهی یک ساله | بازدهی ۶ ماهه | بازدهی ۳ ماهه | بازدهی ۱ ماهه |
گواهی سپرده سکه طلا کهربا | ۲۹.۳۲ | ۱۳.۳۲ | (۰.۷۵) | ۴.۴۱ |
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه | - | ۱۲.۳۵ | (۰.۷۵) | ۴.۵۶ |
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان | ۲۸.۹۱ | ۱۲.۰۸ | (۱.۰۷) | ۴.۳۶ |
طلای عیار مفید | ۲۸.۳۶ | ۱۱.۶۴ | (۱.۲۸) | ۴.۱۸ |
پشتوانه طلای لوتوس | ۲۷.۲۳ | ۱۱.۰۲ | (۱.۳۷) | ۴.۲۰ |
پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان | ۲۷.۴۵ | ۱۰.۹۴ | (۱.۱۵) | ۴.۱۶ |
زرفام آشنا | - | - | ۲.۶۱ | ۴.۲۲ |
گروه زعفران سحرخیز | ۵۷.۰۹ | (۶.۱۱) | (۲۰.۴۵) | (۰.۰۹) |
طلای سرخ نو ویرا | ۳۹.۷۴ | (۷.۳۱) | (۲۳.۴۵) | ۱.۱۶ |
*خبرنگار: گلاره کحالی
نظر شما